Descrizione
Tipologia di documento
Rapporto
Performance Individuale | ENTE | AREA RISORSE UMANE | SETT. ASS. INTERPROV.LE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO | SETT. GOVERNANCE E COMUNICAZIONE, SVILUPPO E PROGETTI STRATEGICI | SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | AREA SERVIZI GENERALI | SETTORE RAGIONERIA | SETTORE ENTRATE COMUNALI | AREA ECONOMIA E TERRITORIO | AREA WELFARE | AREA VIGILANZA E SICUREZZA | SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO |
Numero dipendenti interessati | 326 | 13 | 2 | 7 | 12 | 23 | 26 | 25 | 55 | 79 | 82 | 2 |
Importo medio erogato relativo all'anno | € 784,07 | € 791,46 | € 912,39 | € 745,73 | € 843,21 | € 791,55 | € 689,14 | € 708,13 | € 823,18 | € 787,41 | € 807,02 | € 325,32 |
Importo minimo erogato relativo all'anno | € 52,54 | € 222,36 | € 878,70 | € 400,59 | € 52,48 | € 242,22 | € 173,35 | € 63,14 | € 62,70 | € 65,06 | € 66,87 | € 181,42 |
Importo massimo erogato relativo all'anno | € 1.179,30 | € 920,66 | € 946,08 | € 938,18 | € 1.140,98 | € 1.001,24 | € 1.026,05 | € 998,69 | € 1.095,05 | € 1.113,30 | € 1.177,91 | € 469,22 |
Totale importo stanziato a preventivo | € 255.606,43 | |||||||||||
Totale importo liquidato a consuntivo | € 255.606,43 | |||||||||||
Differenziale del Premio Individuale | ENTE | AREA RISORSE UMANE | SETT. ASS. INTERPROV.LE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO | SETT. GOVERNANCE E COMUNICAZIONE, SVILUPPO E PROGETTI STRATEGICI | SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | AREA SERVIZI GENERALI | SETTORE RAGIONERIA | SETTORE ENTRATE COMUNALI | AREA ECONOMIA E TERRITORIO | AREA WELFARE | AREA VIGILANZA E SICUREZZA | SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO |
Numero dipendenti interessati | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Importo individuale erogato relativo all'anno | € 263,97 | € 527,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 527,94 | € 0,00 | € 791,91 | € 1.319,85 | € 263,97 | € 527,94 | € 0,00 |
Totale importo stanziato a preventivo | € 3.959,55 | |||||||||||
Totale importo liquidato a consuntivo | € 3.959,55 | |||||||||||
Performance Organizzativa | ENTE | AREA RISORSE UMANE | SETT. ASS. INTERPROV.LE PATOLOGIE RAPPORTO DI LAVORO | SETT. GOVERNANCE E COMUNICAZIONE, SVILUPPO E PROGETTI STRATEGICI | SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA | AREA SERVIZI GENERALI | SETTORE RAGIONERIA | SETTORE ENTRATE COMUNALI | AREA ECONOMIA E TERRITORIO | AREA WELFARE | AREA VIGILANZA E SICUREZZA | SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO |
Numero dipendenti interessati | 326 | 13 | 2 | 7 | 12 | 23 | 26 | 25 | 55 | 79 | 82 | 2 |
Importo medio erogato relativo all'anno | € 310,39 | € 301,84 | € 365,05 | € 299,59 | € 336,36 | € 327,04 | € 268,56 | € 283,33 | € 325,44 | € 315,30 | € 325,33 | € 128,09 |
Importo minimo erogato relativo all'anno | € 11,14 | € 117,70 | € 351,80 | € 164,84 | € 11,14 | € 151,93 | € 92,97 | € 48,18 | € 54,82 | € 17,14 | € 55,74 | € 83,60 |
Importo massimo erogato relativo all'anno | € 433,67 | € 362,75 | € 378,30 | € 383,83 | € 425,54 | € 392,63 | € 382,93 | € 389,95 | € 416,97 | € 412,29 | € 433,67 | € 172,58 |
Totale importo stanziato a preventivo | € 103.042,36 | |||||||||||
Totale importo liquidato a consuntivo per obiettivi di mantenimento | € 8.200,20 | |||||||||||
Totale importo liquidato a consuntivo performance organizzativa | € 102.116,74 | |||||||||||
Totale importo stanziato a preventivo performance individuale + organizzativa (*) | € 370.808,54 | |||||||||||
Totale importo liquidato a consuntivo performance individuale + organizzativa | € 369.882,92 | |||||||||||
(*) comprende il fondo previsto per performance dal CCDI 2022 per €. 353.106,67+ le economie derivanti da parte fissa e da parte variabile per €. 17.701,87 |