Unione dei Comuni
Comune di Alfonsine
* L'indennità di funzione, prevista dall'art. 82 del Testo unico degli enti locali, è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. L'importo indicato in tabella va decurtato in base alle trattenute previste dalla normativa in materia.
CARICA |
NOME E COGNOME |
IMPORTO MENSILE LORDO in €* |
---|---|---|
Sindaco | Riccardo Graziani | 3076,53 |
Vice Sindaco | Elisa Vardigli | 846,06 |
Assessore | Valentina Marangoni | 1384,43 |
Assessore | Roberta Contoli | 692,22 |
Assessore | Roberto Laudini | 1384,43 |
Assessore | Angelo Antonellini | 1384,43 |
Importo complessivo liquidato per i gettoni di presenza del Consiglio comunale (in euro) | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Importo complessivo liquidato per i rimborsi delle missioni degli amministratori del Comune di Alfonsine (in euro) | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ultima variazione agosto 2020
Ogni eventuale variazione è pubblicata tempestivamente