Massa Lombarda
Beneficiario | Importo | Norma o titolo | Settore | Responsabile | Modalità di individuazione | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI . 80118510587 | 2369,49 | DET.2014/32 - DET - 32 - 04/04/2014 0.00.00 | UFFICIO SEGRETERIA | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 10000 | DET.2013/29 - DET - 29 - 26/04/2013 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
AUSER RAVENNA . 92021020398 | 160 | DET.2014/60 - DET - 60 - 23/04/2014 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTO | |
AUSER RAVENNA . 92021020398 | 2500 | DET.2013/21 - DET - 21 - 15/03/2013 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
CINECIRCOLO FUORIQUADRO . 90043470401 | 3600 | DL.2013/68 - DL - 68 - 01/08/2013 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | AREA SERVIZI CULTURALI | CONTRIBUTO | |
AUSER RAVENNA . 92021020398 | 4650 | DET.2014/60 - DET - 60 - 23/04/2014 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTO | |
AUSER RAVENNA . 92021020398 | 650 | DET.2013/167 - DET - 167 - 10/12/2013 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | Francesco Beltrani | . | |
AUSER RAVENNA . 92021020398 | 160 | DET.2013/167 - DET - 167 - 10/12/2013 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | Francesco Beltrani | . | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 6000 | DET.2014/74 - DET - 74 - 12/05/2014 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTO | |
CINECIRCOLO FUORIQUADRO . 90043470401 | 3600 | DL.2014/87 - DL - 87 - 22/07/2014 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | AREA SERVIZI CULTURALI | CONTRIBUTO | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 2000 | DET.2013/36 - DET - 36 - 21/05/2013 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE PALLAVOLO MASSA LOMBARDA 00884730391 | 24000 | DET.2014/74 - DET - 74 - 12/05/2014 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTO | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 6000 | DET.2013/147 - DET - 147 - 29/11/2013 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
A.S.D. MASSA LOMBARDA CALCIO 01473920393 | 4000 | DET.2013/36 - DET - 36 - 21/05/2013 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
AMBRA AGENZIA MOBILITA’ BACINO RAVENNA SRL . 02143780399 | 1453,32 | DET.2013/61 - DET - 61 - 09/07/2013 0.00.00 | UFFICIO SEGRETERIA | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
ASSOCIAZIONE PRO LOCO MASSA LOMBARDA 01330780394 | 1800 | DL.2013/118 - DL - 118 - 11/12/2013 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | AREA SERVIZI CULTURALI | CONTRIBUTO | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 6000 | DET.2014/74 - DET - 74 - 12/05/2014 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | Paolo Cantagalli | CONTRIBUTO | |
GRUPPO FOLKLORISTICO "TURIBIO BARUZZI" . 01562111201 | 1500 | DL.2014/87 - DL - 87 - 22/07/2014 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | AREA SERVIZI CULTURALI | CONTRIBUTO | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 9000 | DET.2013/37 - DET - 37 - 21/05/2013 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO | |
FRUGESPORT A.S.D. 02366700397 | 6000 | DET.2013/37 - DET - 37 - 21/05/2013 0.00.00 | AREA SERVIZI CULTURALI | Francesco Beltrani | CONTRIBUTO |
Per aprire i file .P7M (originali firmati digitalmente) e verificarne la firma, è necessario un apposito software (come Dike). Dike può essere scaricato gratuitamente da questo sito.
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina
In alternativa è possibile effettuare la verifica on-line del file firmato collegandosi a questa pagina